<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 23 日 at 上午 1:38 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪加劇　卓榮泰明邀金融、科技及工商代表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪加劇　卓榮泰明邀金融、科技及工商代表/]]></link>
			<title>台股震盪加劇　卓榮泰明邀金融、科技及工商代表會面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪　卓榮泰23日邀金融、科技與工商產業公協/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪　卓榮泰23日邀金融、科技與工商產業公協/]]></link>
			<title>台股震盪　卓榮泰23日邀金融、科技與工商產業公協會代表會面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股明開盤心驚驚-卓揆將邀金融、科技、工商產業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股明開盤心驚驚-卓揆將邀金融、科技、工商產業/]]></link>
			<title>台股明開盤心驚驚 卓揆將邀金融、科技、工商產業代表會面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘兮兮！作家上周再砸幾百萬狂收「這2檔」：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘兮兮！作家上周再砸幾百萬狂收「這2檔」：/]]></link>
			<title>台股慘兮兮！作家上周再砸幾百萬狂收「這2檔」：有套牢的心理準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/展現穩定台股決心　卓揆明下午與各大產業代表會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/展現穩定台股決心　卓揆明下午與各大產業代表會/]]></link>
			<title>展現穩定台股決心　卓揆明下午與各大產業代表會面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 14:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/搶救台股總動員-卓揆23日邀集金融、科技、工商等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/搶救台股總動員-卓揆23日邀集金融、科技、工商等/]]></link>
			<title>搶救台股總動員 卓揆23日邀集金融、科技、工商等代表會面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 14:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌「哪些股票有望率先反彈」？專家點名15檔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌「哪些股票有望率先反彈」？專家點名15檔/]]></link>
			<title>台股暴跌「哪些股票有望率先反彈」？專家點名15檔　這些AI股都入列</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 14:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/股民平均縮水89-2萬-台股單周蒸發24-96兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/股民平均縮水89-2萬-台股單周蒸發24-96兆/]]></link>
			<title>股民平均縮水89.2萬 台股單周蒸發24.96兆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 13:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘崩買高股息etf較抗跌？專家攤開5檔跌幅對決0050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘崩買高股息etf較抗跌？專家攤開5檔跌幅對決0050/]]></link>
			<title>台股慘崩買高股息ETF較抗跌？專家攤開5檔跌幅對決0050：2老牌標的反而更慘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘跌祭救市新招？傳融資維持率「降至120」　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘跌祭救市新招？傳融資維持率「降至120」　/]]></link>
			<title>台股慘跌祭救市新招？傳融資維持率「降至120%」　最快明天上路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫他狂買！財經作家連砸308萬買這2檔etf　霸氣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫他狂買！財經作家連砸308萬買這2檔etf　霸氣/]]></link>
			<title>台股重挫他狂買！財經作家連砸308萬買這2檔ETF　霸氣喊「大不了套牢」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股測底還沒完？-冠軍分析師亮出5檔抗跌股-雙主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股測底還沒完？-冠軍分析師亮出5檔抗跌股-雙主/]]></link>
			<title>台股測底還沒完？ 冠軍分析師亮出5檔抗跌股 雙主軸曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股創34年來最慘單周跌幅！「這檔」出貨穩、訂單/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股創34年來最慘單周跌幅！「這檔」出貨穩、訂單/]]></link>
			<title>台股創34年來最慘單周跌幅！「這檔」出貨穩、訂單上看明年遭三大法人提款75億淪賣超王　南亞斥資115億擴產也入列</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下周有望反彈？杜金龍喊「台積電2000元已到地/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下周有望反彈？杜金龍喊「台積電2000元已到地/]]></link>
			<title>台股下周有望反彈？杜金龍喊「台積電2000元已到地板價」　點名2檔迎作帳行情</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/高雄市新增一起本土登革熱群聚事件-疾管署已出動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/高雄市新增一起本土登革熱群聚事件-疾管署已出動/]]></link>
			<title>高雄市新增一起本土登革熱群聚事件 疾管署已出動機動防疫隊協助地方防治工作 呼籲民眾落實巡倒清刷</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/身心障礙者權利公約第三次國家報告國際審查會議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/身心障礙者權利公約第三次國家報告國際審查會議/]]></link>
			<title>身心障礙者權利公約第三次國家報告國際審查會議 結論性意見發表記者會</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/油價連10不漲！中油累計吸收357億撐住油價/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/油價連10不漲！中油累計吸收357億撐住油價/]]></link>
			<title>油價連10不漲！中油累計吸收357億撐住油價</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 04:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股跌到股民心慌！國安基金假日罕見發聲　喊話/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股跌到股民心慌！國安基金假日罕見發聲　喊話/]]></link>
			<title>台股跌到股民心慌！國安基金假日罕見發聲　喊話投資人保持信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 14:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股連番重挫-卓榮泰4點裁示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股連番重挫-卓榮泰4點裁示/]]></link>
			<title>台股連番重挫 卓榮泰4點裁示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/金管會出手禁平盤下放空能救台股嗎？-法人兩極「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/金管會出手禁平盤下放空能救台股嗎？-法人兩極「/]]></link>
			<title>金管會出手禁平盤下放空能救台股嗎？ 法人兩極「樂觀反彈vs.沒救了」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/衛生福利部第12屆紫絲帶獎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/衛生福利部第12屆紫絲帶獎/]]></link>
			<title>衛生福利部第12屆紫絲帶獎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股史詩級崩跌！火鍋店推「持股跌50」免費吃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股史詩級崩跌！火鍋店推「持股跌50」免費吃/]]></link>
			<title>台股史詩級崩跌！火鍋店推「持股跌50%」免費吃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 12:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/一個月暴跌1-4萬點！台股重挫28　外資公股同買這16檔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/一個月暴跌1-4萬點！台股重挫28　外資公股同買這16檔/]]></link>
			<title>一個月暴跌1.4萬點！台股重挫28%　外資公股同買這16檔</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 12:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌面臨3萬6保衛戰！金管會祭出5大救市新制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌面臨3萬6保衛戰！金管會祭出5大救市新制/]]></link>
			<title>台股暴跌面臨3萬6保衛戰！金管會祭出5大救市新制 下周一全面禁止平盤以下放空</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 12:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/費半狂殺10-73、輝達血崩14！台股週一剉咧等　金管會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/費半狂殺10-73、輝達血崩14！台股週一剉咧等　金管會/]]></link>
			<title>費半狂殺10.73%、輝達血崩14%！台股週一剉咧等　金管會緊急再開大絕全面鎖空</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳去職推倒台股？-經濟部：ai趨勢不因「個別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳去職推倒台股？-經濟部：ai趨勢不因「個別/]]></link>
			<title>黃仁勳去職推倒台股？ 經濟部：AI趨勢不因「個別公司」影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科跌停背後有隱憂？美外資點出「2關鍵因素」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科跌停背後有隱憂？美外資點出「2關鍵因素」/]]></link>
			<title>聯發科跌停背後有隱憂？美外資點出「2關鍵因素」　估今年EPS達73元、最新目標價曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周跌逾7600點引恐慌！詹惟中急喊「3不原則」-曝2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周跌逾7600點引恐慌！詹惟中急喊「3不原則」-曝2027/]]></link>
			<title>台股周跌逾7600點引恐慌！詹惟中急喊「3不原則」 曝2027年盤勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股本週潰堤7641點閃現35k！外資放血0050狂捲335億　再砍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股本週潰堤7641點閃現35k！外資放血0050狂捲335億　再砍/]]></link>
			<title>台股本週潰堤7641點閃現35K！外資放血0050狂捲335億　再砍「瑤池金母師兄弟」66.5萬張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周一穩了？金管會5大狠招穩市「全面限空」　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周一穩了？金管會5大狠招穩市「全面限空」　/]]></link>
			<title>台股周一穩了？金管會5大狠招穩市「全面限空」　國安基金罕見證實已進場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/經部：台灣經濟動能強勁未受台股短期波動影響-籲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/經部：台灣經濟動能強勁未受台股短期波動影響-籲/]]></link>
			<title>經部：台灣經濟動能強勁未受台股短期波動影響 籲對產業發展有信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪加劇-11-23起金管會祭五大穩定措施-禁平盤以/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪加劇-11-23起金管會祭五大穩定措施-禁平盤以/]]></link>
			<title>台股震盪加劇 11/23起金管會祭五大穩定措施 禁平盤以下放空</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/《久留美》開播以來台股慘摔近萬點連官方都知道/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/《久留美》開播以來台股慘摔近萬點連官方都知道/]]></link>
			<title>《久留美》開播以來台股慘摔近萬點連官方都知道了！特別中文發推提醒「追繳保證金」引熱議</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/病人自主權利法七週年-探索病人自主兒童劇-「牛爺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/病人自主權利法七週年-探索病人自主兒童劇-「牛爺/]]></link>
			<title>病人自主權利法七週年 探索病人自主兒童劇 「牛爺爺的心願」全國巡演桃園登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電差點失守！賣壓衝擊台股　陸行之：老天爺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電差點失守！賣壓衝擊台股　陸行之：老天爺/]]></link>
			<title>台積電差點失守！賣壓衝擊台股　陸行之：老天爺發2000元以下「神山牌週年慶禮物」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/科技股無盡黑夜！美股費半9000點瀕臨失守、台積電adr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/科技股無盡黑夜！美股費半9000點瀕臨失守、台積電adr/]]></link>
			<title>科技股無盡黑夜！美股費半9000點瀕臨失守、台積電ADR重摔4％　Anthropic一度狂挫9％</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫散戶進場抄台積電、0050！曬超甜成交價嗨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫散戶進場抄台積電、0050！曬超甜成交價嗨/]]></link>
			<title>台股重挫散戶進場抄台積電、0050！曬超甜成交價嗨喊：遲來雙11折扣優惠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美股開盤繼續殺！台積電adr重挫4-65　台指期夜盤卡35k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美股開盤繼續殺！台積電adr重挫4-65　台指期夜盤卡35k/]]></link>
			<title>美股開盤繼續殺！台積電ADR重挫4.65%　台指期夜盤卡35K</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫誰被偏愛？「這檔面板」呈淡季仍獲自營/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫誰被偏愛？「這檔面板」呈淡季仍獲自營/]]></link>
			<title>台股重挫誰被偏愛？「這檔面板」呈淡季仍獲自營商逆勢力挺8570萬稱冠　台玻玻纖布訂單上看明年同步入榜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫-台積電跌破2000元！陸行之喊：老天發週年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫-台積電跌破2000元！陸行之喊：老天發週年/]]></link>
			<title>台股重挫 台積電跌破2000元！陸行之喊：老天發週年慶禮物</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘跌逾7千點、周線收黑！卓榮泰急召跨部會議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股慘跌逾7千點、周線收黑！卓榮泰急召跨部會議/]]></link>
			<title>台股慘跌逾7千點、周線收黑！卓榮泰急召跨部會議「明日續戰」　商討第三波限空令救市</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股崩跌誰遭殃？臺企銀獲利亮眼卻遭三大法人狂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股崩跌誰遭殃？臺企銀獲利亮眼卻遭三大法人狂/]]></link>
			<title>台股崩跌誰遭殃？臺企銀獲利亮眼卻遭三大法人狂砍逾2萬張淪賣超王　「這檔」被課反傾銷關稅竟爆單也入列</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/ai信心潰散-台股再崩2393點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/ai信心潰散-台股再崩2393點/]]></link>
			<title>AI信心潰散 台股再崩2393點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股單週挫17創35年最慘　哲哲喊「1121多頭歸隊」曝原/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股單週挫17創35年最慘　哲哲喊「1121多頭歸隊」曝原/]]></link>
			<title>台股單週挫17%創35年最慘　哲哲喊「1121多頭歸隊」曝原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股上市融資暴減491億元！「第四法人」也撐不住/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股上市融資暴減491億元！「第四法人」也撐不住/]]></link>
			<title>台股上市融資暴減491億元！「第四法人」也撐不住　專家示警：底部將至 仍需提防賣壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌最怕不是融資斷頭！投資達人曝「四貸同/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌最怕不是融資斷頭！投資達人曝「四貸同/]]></link>
			<title>台股暴跌最怕不是融資斷頭！投資達人曝「四貸同堂」恐升級：連質押都追繳</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外資台股部位是外匯存底3倍　施俊吉：成立主權基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外資台股部位是外匯存底3倍　施俊吉：成立主權基/]]></link>
			<title>外資台股部位是外匯存底3倍　施俊吉：成立主權基金恐成對美談判「弱點」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股第2波限空令失靈「慘變凌遲」-教授透露散戶3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股第2波限空令失靈「慘變凌遲」-教授透露散戶3/]]></link>
			<title>台股第2波限空令失靈「慘變凌遲」 教授透露散戶3大救生圈！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/限空令2-0不靈！台股創史上3大收盤跌點-金管會再喊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/限空令2-0不靈！台股創史上3大收盤跌點-金管會再喊/]]></link>
			<title>限空令2.0不靈！台股創史上3大收盤跌點 金管會再喊話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
