<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 13 日 at 下午 11:38 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:58:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/fed12月恐升2碼-台積電入股openai藏暗號/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/fed12月恐升2碼-台積電入股openai藏暗號/]]></link>
			<title>Fed12月恐升2碼 台積電入股OpenAI藏暗號</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/精材與台積電簽逾7年產能外包協議　2029年量產後段/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/精材與台積電簽逾7年產能外包協議　2029年量產後段/]]></link>
			<title>精材與台積電簽逾7年產能外包協議　2029年量產後段先進封裝</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股漲583點-台積漲10元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股漲583點-台積漲10元/]]></link>
			<title>台股漲583點 台積漲10元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳離職台股竟狂飆！郭哲榮預言回鍋：ai轉單這/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳離職台股竟狂飆！郭哲榮預言回鍋：ai轉單這/]]></link>
			<title>黃仁勳離職台股竟狂飆！郭哲榮預言回鍋：AI轉單這兩檔必噴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/政府雙箭救市-台股本周反彈漲幅10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/政府雙箭救市-台股本周反彈漲幅10/]]></link>
			<title>政府雙箭救市 台股本周反彈漲幅10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/【下班經濟學】上週跌停是送分題？台積電反彈才/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/【下班經濟學】上週跌停是送分題？台積電反彈才/]]></link>
			<title>【下班經濟學】上週跌停是送分題？台積電反彈才剛開始！專家喊話：大跌就是買，還會創新高！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/ic設計狂轟猛炸！「這檔」連5漲42領智原、達發等10檔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/ic設計狂轟猛炸！「這檔」連5漲42領智原、達發等10檔/]]></link>
			<title>IC設計狂轟猛炸！「這檔」連5漲42%領智原、達發等10檔漲停　聯發科大漲7%、創意飆9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/「仁勳黃黃」炸向台股！法人推演最壞情境「輝達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/「仁勳黃黃」炸向台股！法人推演最壞情境「輝達/]]></link>
			<title>「仁勳黃黃」炸向台股！法人推演最壞情境「輝達砍單30％」上市櫃總獲利恐少6400億元 緯創、鴻海、欣興…8大承壓股與7檔轉單黑馬一次看</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/低軌衛星繼續飛！「這檔」連5漲28-7挾穩懋、事欣科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/低軌衛星繼續飛！「這檔」連5漲28-7挾穩懋、事欣科/]]></link>
			<title>低軌衛星繼續飛！「這檔」連5漲28.7%挾穩懋、事欣科漲停　奇鋐噴漲9.55%、聯發科攻7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪周末壓壓驚！coco買1送1、翰林珍奶40元、大茗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪周末壓壓驚！coco買1送1、翰林珍奶40元、大茗/]]></link>
			<title>台股震盪周末壓壓驚！CoCo買1送1、翰林珍奶40元、大茗送護手霜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/輝達跌倒誰是最大贏家？專家點名：不只台積電，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/輝達跌倒誰是最大贏家？專家點名：不只台積電，/]]></link>
			<title>輝達跌倒誰是最大贏家？專家點名：不只台積電，還有這5檔晶片股勁揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股本週漲幅逾1成　上市公司總市值增近13兆元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股本週漲幅逾1成　上市公司總市值增近13兆元/]]></link>
			<title>台股本週漲幅逾1成　上市公司總市值增近13兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科、創意、大立光盤中點燈！00401a開盤秒填息「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科、創意、大立光盤中點燈！00401a開盤秒填息「/]]></link>
			<title>聯發科、創意、大立光盤中點燈！00401A開盤秒填息「盤中猛漲4.07%」　2萬股民這天領錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股回神籌碼回補　群創q3營收看過來/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股回神籌碼回補　群創q3營收看過來/]]></link>
			<title>台股回神籌碼回補　群創Q3營收看過來</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳下台衝擊明天台股？台指期夜盤嚇跌逾700點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳下台衝擊明天台股？台指期夜盤嚇跌逾700點/]]></link>
			<title>黃仁勳下台衝擊明天台股？台指期夜盤嚇跌逾700點後 驚險翻紅狂拉近千點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳辭職股民炸鍋！網憂台股喊救命-「國安基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳辭職股民炸鍋！網憂台股喊救命-「國安基/]]></link>
			<title>黃仁勳辭職股民炸鍋！網憂台股喊救命&#8230;「國安基金也擋不住」 5大熱議盤點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/數位創新交流　集保股東會視訊會議平台經驗輸出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/數位創新交流　集保股東會視訊會議平台經驗輸出/]]></link>
			<title>數位創新交流　集保股東會視訊會議平台經驗輸出韓國</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳請辭震撼市場！美股4大指數全倒、輝達一度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳請辭震撼市場！美股4大指數全倒、輝達一度/]]></link>
			<title>黃仁勳請辭震撼市場！美股4大指數全倒、輝達一度崩跌12%　台積電ADR、台指期同步下挫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/蘇威元：大塚結合微軟打入台積電-ai資安與應用獲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/蘇威元：大塚結合微軟打入台積電-ai資安與應用獲/]]></link>
			<title>蘇威元：大塚結合微軟打入台積電 AI資安與應用獲利創高</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/金卓越社區表揚典禮登場-社區幸福共好-共同作伙向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/金卓越社區表揚典禮登場-社區幸福共好-共同作伙向/]]></link>
			<title>金卓越社區表揚典禮登場 社區幸福共好 共同作伙向前</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/✨基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/✨基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員/]]></link>
			<title>✨基隆市政府青年事務委員會第三屆青年事務委員遴選 截止日期延長至115年11月30日止✨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/響應世界消除子宮頸癌日-「非抹不可」健康do-more！-25歲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/響應世界消除子宮頸癌日-「非抹不可」健康do-more！-25歲/]]></link>
			<title>響應世界消除子宮頸癌日 「非抹不可」健康do more！ 25歲以上女性定期抹片 完成篩檢再拿900健康幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/落實兒少「替代性照顧」！基隆攜手寄養家庭促進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/落實兒少「替代性照顧」！基隆攜手寄養家庭促進/]]></link>
			<title>落實兒少「替代性照顧」！基隆攜手寄養家庭促進親子關係，完善安置服務</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/成癮治療走入25家矯正機關-復歸社會連續性支持不/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/成癮治療走入25家矯正機關-復歸社會連續性支持不/]]></link>
			<title>成癮治療走入25家矯正機關 復歸社會連續性支持不中斷</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/116年度「全院設備智慧管理與esg永續後勤計畫」補捐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/116年度「全院設備智慧管理與esg永續後勤計畫」補捐/]]></link>
			<title>116年度「全院設備智慧管理與ESG永續後勤計畫」補(捐)助科技發展計畫徵求說明書及契約書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳下台／黃仁勳卸任震撼華爾街！輝達盤前暴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳下台／黃仁勳卸任震撼華爾街！輝達盤前暴/]]></link>
			<title>黃仁勳下台／黃仁勳卸任震撼華爾街！輝達盤前暴跌逾10%　台積電ADR也遭殃</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周漲10！十大強勢股齊飆逾4成-漲幅王列注意股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周漲10！十大強勢股齊飆逾4成-漲幅王列注意股/]]></link>
			<title>台股周漲10%！十大強勢股齊飆逾4成 漲幅王列注意股、PCB成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳若下台輝達股價恐崩跌3成？專家點名台股「5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳若下台輝達股價恐崩跌3成？專家點名台股「5/]]></link>
			<title>黃仁勳若下台輝達股價恐崩跌3成？專家點名台股「5檔重災區ETF」：消息越來越壞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/財政部南區國稅局臺南分局115年11月16日-「遺產及贈與/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/財政部南區國稅局臺南分局115年11月16日-「遺產及贈與/]]></link>
			<title>財政部南區國稅局臺南分局115年11月16日-「遺產及贈與稅」講習會（上午9：00直播）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/coreweave財報超猛！美股開盤費半飆升4-74　台積電adr大漲4-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/coreweave財報超猛！美股開盤費半飆升4-74　台積電adr大漲4-10/]]></link>
			<title>CoreWeave財報超猛！美股開盤費半飆升4.74%　台積電ADR大漲4.10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股明天要噴了？coreweave營收暴增168點燃ai行情　美股費/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股明天要噴了？coreweave營收暴增168點燃ai行情　美股費/]]></link>
			<title>台股明天要噴了？CoreWeave營收暴增168%點燃AI行情　美股費半狂飆3.42%、台積電ADR也大漲3.40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外媒曝台積電不怕黃仁勳醜聞　示警1狀況恐波及台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外媒曝台積電不怕黃仁勳醜聞　示警1狀況恐波及台/]]></link>
			<title>外媒曝台積電不怕黃仁勳醜聞　示警1狀況恐波及台灣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電入手openai特別股　利空還是利多？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電入手openai特別股　利空還是利多？/]]></link>
			<title>台積電入手OpenAI特別股　利空還是利多？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/晶片股自高點跌29！又是網路泡沫？台積電營收透露/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/晶片股自高點跌29！又是網路泡沫？台積電營收透露/]]></link>
			<title>晶片股自高點跌29%！又是網路泡沫？台積電營收透露不同訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電：發現部分現-離職員工資訊未經授權被置於/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電：發現部分現-離職員工資訊未經授權被置於/]]></link>
			<title>台積電：發現部分現/離職員工資訊未經授權被置於外部網站，惟尚無證據顯示系統遭入侵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電宣布投資ai二巨頭-最多10億美元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電宣布投資ai二巨頭-最多10億美元/]]></link>
			<title>台積電宣布投資AI二巨頭 最多10億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌1165點！外資僅賣6-85億　專家揭「多軍互打」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌1165點！外資僅賣6-85億　專家揭「多軍互打」/]]></link>
			<title>台股暴跌1165點！外資僅賣6.85億　專家揭「多軍互打」真相</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海11-1619參加jpmorgan、morgan-stanley舉辦之海外投資人會議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海11-1619參加jpmorgan、morgan-stanley舉辦之海外投資人會議/]]></link>
			<title>鴻海11/16~19參加JPMorgan、Morgan Stanley舉辦之海外投資人會議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海11-1326參加clsa、台新證等舉辦之法說會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海11-1326參加clsa、台新證等舉辦之法說會/]]></link>
			<title>鴻海11/13~26參加CLSA、台新證等舉辦之法說會</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海11-1327參加bofa等舉辦之電話會議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海11-1327參加bofa等舉辦之電話會議/]]></link>
			<title>鴻海11/13~27參加BofA等舉辦之電話會議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電-台積公司針對員工個資遭未經授權存取事件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電-台積公司針對員工個資遭未經授權存取事件/]]></link>
			<title>台積電 台積公司針對員工個資遭未經授權存取事件說明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/韓電子股東會上線-集保董座林丙輝見證/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/韓電子股東會上線-集保董座林丙輝見證/]]></link>
			<title>韓電子股東會上線 集保董座林丙輝見證</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/為何台股強彈6600點後急跌？專家揭盤中1警訊：國安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/為何台股強彈6600點後急跌？專家揭盤中1警訊：國安/]]></link>
			<title>為何台股強彈6600點後急跌？專家揭盤中1警訊：國安基金恐怕也沒轍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鷄籠中元祭再獲國際肯定！-勇奪2026美國titan品牌大獎金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鷄籠中元祭再獲國際肯定！-勇奪2026美國titan品牌大獎金/]]></link>
			<title>鷄籠中元祭再獲國際肯定！ 勇奪2026美國TITAN品牌大獎金獎　連續三年榮獲設計獎項</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股連3紅飆1545點-站上4萬4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股連3紅飆1545點-站上4萬4/]]></link>
			<title>台股連3紅飆1545點 站上4萬4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/（有影片）／「台積電到彰化」旗幟洗版彰化街頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/（有影片）／「台積電到彰化」旗幟洗版彰化街頭/]]></link>
			<title>（有影片）／「台積電到彰化」旗幟洗版彰化街頭　背後推手曝光</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/明天台股繼續反攻？台指期夜盤站上4萬4500點大關/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/明天台股繼續反攻？台指期夜盤站上4萬4500點大關/]]></link>
			<title>明天台股繼續反攻？台指期夜盤站上4萬4500點大關</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/穿上消防衣、畫出避難路！基隆培育青年防災種子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/穿上消防衣、畫出避難路！基隆培育青年防災種子/]]></link>
			<title>穿上消防衣、畫出避難路！基隆培育青年防災種子</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/地政節再傳捷報！基隆市地政團隊榮獲全國地政資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/地政節再傳捷報！基隆市地政團隊榮獲全國地政資/]]></link>
			<title>地政節再傳捷報！基隆市地政團隊榮獲全國地政資訊及地籍圖重測雙項優良獎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 03:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
