<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 10 月 27 日 at 下午 11:35 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/抱緊台積電就對了？外媒曝ai需求未見頂-2030年目標超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/抱緊台積電就對了？外媒曝ai需求未見頂-2030年目標超/]]></link>
			<title>抱緊台積電就對了？外媒曝AI需求未見頂 2030年目標超狂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海科技日30日登場　鎖定ai智造機器人電動車/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海科技日30日登場　鎖定ai智造機器人電動車/]]></link>
			<title>鴻海科技日30日登場　鎖定AI智造機器人電動車</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股開高走低是警訊！郭哲榮喊第四季別空手：點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股開高走低是警訊！郭哲榮喊第四季別空手：點/]]></link>
			<title>台股開高走低是警訊?！郭哲榮喊第四季別空手：點名這幾檔低基期潛力股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/紅包大縮水！這檔台股最後一天抽籤「股價崩逾9」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/紅包大縮水！這檔台股最後一天抽籤「股價崩逾9」/]]></link>
			<title>紅包大縮水！這檔台股最後一天抽籤「股價崩逾9%」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股衝5萬點夢碎？阮慕驊揭法人「賣在利多」殘酷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股衝5萬點夢碎？阮慕驊揭法人「賣在利多」殘酷/]]></link>
			<title>台股衝5萬點夢碎？阮慕驊揭法人「賣在利多」殘酷真相：散戶這招最容易賠錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股大吸金-9月散戶風向球創新紀錄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股大吸金-9月散戶風向球創新紀錄/]]></link>
			<title>台股大吸金 9月散戶風向球創新紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股9月金融指標寫「三高」-外匯存款首度突破10兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股9月金融指標寫「三高」-外匯存款首度突破10兆/]]></link>
			<title>台股9月金融指標寫「三高」 外匯存款首度突破10兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股守住4萬6、新台幣也反攻！匯價由黑翻紅　收32-452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股守住4萬6、新台幣也反攻！匯價由黑翻紅　收32-452/]]></link>
			<title>台股守住4萬6、新台幣也反攻！匯價由黑翻紅　收32.452元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科月跌3成賠掉一台車！陳重銘曝秘技：靠2檔「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科月跌3成賠掉一台車！陳重銘曝秘技：靠2檔「/]]></link>
			<title>聯發科月跌3成賠掉一台車！陳重銘曝秘技：靠2檔「發哥ETF」績效飆100%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科子公司gaintech-co-董事會決議辦理現金增資案，計3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科子公司gaintech-co-董事會決議辦理現金增資案，計3-2/]]></link>
			<title>聯發科子公司Gaintech Co.董事會決議辦理現金增資案，計3.2億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股熱、企業也搶錢！證券劃撥餘額逼近4-7兆　金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股熱、企業也搶錢！證券劃撥餘額逼近4-7兆　金/]]></link>
			<title>台股熱、企業也搶錢！證券劃撥餘額逼近4.7兆　金融機構放款創28年新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/記憶體、機器人族群走強　台股開高走低終場小漲54/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/記憶體、機器人族群走強　台股開高走低終場小漲54/]]></link>
			<title>記憶體、機器人族群走強　台股開高走低終場小漲54點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/楊金龍立院報告-揭外資今年匯出達2-5兆、台股漲幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/楊金龍立院報告-揭外資今年匯出達2-5兆、台股漲幅/]]></link>
			<title>楊金龍立院報告 揭外資今年匯出達2.5兆、台股漲幅仍逾6成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/接受亞洲電台專訪　張善政：「鴨子划水」讓台積/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/接受亞洲電台專訪　張善政：「鴨子划水」讓台積/]]></link>
			<title>接受亞洲電台專訪　張善政：「鴨子划水」讓台積電重返龍潭</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/散戶瘋台股！9月證券劃撥存款、融資餘額雙創高-定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/散戶瘋台股！9月證券劃撥存款、融資餘額雙創高-定/]]></link>
			<title>散戶瘋台股！9月證券劃撥存款、融資餘額雙創高 定儲資金也搬家</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/您下載健康幣app了嗎第三波3600名中獎者出爐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/您下載健康幣app了嗎第三波3600名中獎者出爐/]]></link>
			<title>您下載健康幣APP了嗎?第三波3,600名中獎者出爐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/【公告】桃園市蘆竹區公所函武新東君（男，身分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/【公告】桃園市蘆竹區公所函武新東君（男，身分/]]></link>
			<title>【公告】桃園市蘆竹區公所函武新東君（男，身分證字號H121***947），未繳納占用本區第二十公墓部分土地使用補償金公示送達公告1份</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/薔琵颱風釀災，基隆市稅務局主動協助民眾災後稅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/薔琵颱風釀災，基隆市稅務局主動協助民眾災後稅/]]></link>
			<title>薔琵颱風釀災，基隆市稅務局主動協助民眾災後稅捐減免</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/衛福部投入60億強化大新莊醫療照護量能-臺北醫院/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/衛福部投入60億強化大新莊醫療照護量能-臺北醫院/]]></link>
			<title>衛福部投入60億強化大新莊醫療照護量能 臺北醫院急重症醫療大樓上梁 目標117年底啟用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/邱佩琳表揚長照績優人員-致敬照顧第一線照顧英雄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/邱佩琳表揚長照績優人員-致敬照顧第一線照顧英雄/]]></link>
			<title>邱佩琳表揚長照績優人員 致敬照顧第一線照顧英雄 傳遞有溫度的照顧力量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/國內新增1例腸病毒感染併發重症病例-籲請家長及教/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/國內新增1例腸病毒感染併發重症病例-籲請家長及教/]]></link>
			<title>國內新增1例腸病毒感染併發重症病例 籲請家長及教托育機構人員留意學幼童健康情形 出現重症前兆病徵儘速就醫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/健康幣帶動公、自費流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/健康幣帶動公、自費流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗/]]></link>
			<title>健康幣帶動公、自費流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗打氣 實施後接種數全面成長 呼籲符合接種資格民眾儘速打疫苗 一起「顧健康」又「賺飽幣」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/企業設置血壓站-讓員工健康管理更便利-分享融入職/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/企業設置血壓站-讓員工健康管理更便利-分享融入職/]]></link>
			<title>企業設置血壓站 讓員工健康管理更便利 分享融入職場日常的創新作法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/持續勘災！謝國樑視察各地災情　全力搶修力拚上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/持續勘災！謝國樑視察各地災情　全力搶修力拚上/]]></link>
			<title>持續勘災！謝國樑視察各地災情　全力搶修力拚上班日前恢復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮/]]></link>
			<title>第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/116年度「精神醫療之創新整合與再生韌性計畫」補/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/116年度「精神醫療之創新整合與再生韌性計畫」補/]]></link>
			<title>116年度「精神醫療之創新整合與再生韌性計畫」補(捐)助科技發展計畫徵求說明書及契約書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股週二面臨補跌考驗！專家曝「週年慶降價布局/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股週二面臨補跌考驗！專家曝「週年慶降價布局/]]></link>
			<title>台股週二面臨補跌考驗！專家曝「週年慶降價布局名單」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電目標價喊5000元！投信豪撒184億掃貨　「記憶體/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電目標價喊5000元！投信豪撒184億掃貨　「記憶體/]]></link>
			<title>台積電目標價喊5000元！投信豪撒184億掃貨　「記憶體這檔」入列00935、00881狂搶2萬張封王</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌近4000點散戶勇敢衝！0050單月再吸金千億　全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌近4000點散戶勇敢衝！0050單月再吸金千億　全/]]></link>
			<title>台股暴跌近4000點散戶勇敢衝！0050單月再吸金千億　全年狂吸突破7000億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 10:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/iphone-duo螢幕出包-鴻海人士：實際生產未受影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/iphone-duo螢幕出包-鴻海人士：實際生產未受影響/]]></link>
			<title>iPhone Duo螢幕出包 鴻海人士：實際生產未受影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股開盤倒數！專家曝新一週訊號：最怕散戶犯這/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股開盤倒數！專家曝新一週訊號：最怕散戶犯這/]]></link>
			<title>台股開盤倒數！專家曝新一週訊號：最怕散戶犯這個錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股月跌3700點-連假前夜盤再瀉-週二面臨補跌壓力週/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股月跌3700點-連假前夜盤再瀉-週二面臨補跌壓力週/]]></link>
			<title>台股月跌3700點! 連假前夜盤再瀉 週二面臨補跌壓力?週二開盤剉咧等</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海輝達綁做伙秀ai進度　期待月底科技日放大絕！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海輝達綁做伙秀ai進度　期待月底科技日放大絕！/]]></link>
			<title>鴻海輝達綁做伙秀AI進度　期待月底科技日放大絕！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/2檔台股被相中！外媒揭1原因喊「把握時機快卡位」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/2檔台股被相中！外媒揭1原因喊「把握時機快卡位」/]]></link>
			<title>2檔台股被相中！外媒揭1原因喊「把握時機快卡位」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股大跌1069點！三大法人殺近3千億元卻136億元「搶這/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股大跌1069點！三大法人殺近3千億元卻136億元「搶這/]]></link>
			<title>台股大跌1069點！三大法人殺近3千億元卻136億元「搶這檔」　外資、自營商掃瘋了…群創、仁寶也中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電運動會喊卡，特別紅包會加碼嗎？員工期待/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電運動會喊卡，特別紅包會加碼嗎？員工期待/]]></link>
			<title>台積電運動會喊卡，特別紅包會加碼嗎？員工期待比去年更多</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/水產加工缺工3-3》連台積電也搶人-虱目魚產業漁民/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/水產加工缺工3-3》連台積電也搶人-虱目魚產業漁民/]]></link>
			<title>水產加工缺工3-3》連台積電也搶人 虱目魚產業漁民憂成黃昏產業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/高股息etf同樣抗跌差在哪？00998a跨國金融布局補上台股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/高股息etf同樣抗跌差在哪？00998a跨國金融布局補上台股/]]></link>
			<title>高股息ETF同樣抗跌差在哪？00998A跨國金融布局補上台股以外的防守</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股高檔想抱又怕晃-00981t債七股三-配息增逾5成-年化達8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股高檔想抱又怕晃-00981t債七股三-配息增逾5成-年化達8/]]></link>
			<title>台股高檔想抱又怕晃 00981T債七股三 配息增逾5成 年化達8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/收息不再被票息綁住-00981t配息從6漲到8-台股引擎撐起成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/收息不再被票息綁住-00981t配息從6漲到8-台股引擎撐起成/]]></link>
			<title>收息不再被票息綁住 00981T配息從6%漲到8% 台股引擎撐起成長空間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/主動式etf規模衝9947億！83資金押台股藏亮點？摩根揭「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/主動式etf規模衝9947億！83資金押台股藏亮點？摩根揭「/]]></link>
			<title>主動式ETF規模衝9947億！83%資金押台股藏亮點？摩根揭「下一波全球化浪潮」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/2026鴻海科技日10月30日登場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/2026鴻海科技日10月30日登場/]]></link>
			<title>2026鴻海科技日10月30日登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 08:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股明「開獎」-台股、國際股市數據一次看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股明「開獎」-台股、國際股市數據一次看/]]></link>
			<title>台股明「開獎」! 台股、國際股市數據一次看</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股多軍周二能挺住嗎？黑天鵝連假不講武德搞偷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股多軍周二能挺住嗎？黑天鵝連假不講武德搞偷/]]></link>
			<title>台股多軍周二能挺住嗎？黑天鵝連假不講武德搞偷襲 短線恐湧補跌壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 08:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股行情助攻投信投顧aum　亞資中心財管規模增15兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股行情助攻投信投顧aum　亞資中心財管規模增15兆/]]></link>
			<title>台股行情助攻投信投顧AUM　亞資中心財管規模增15兆元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 08:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/她每月剩3000元！該買「0050還是台積電？」全場一面倒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/她每月剩3000元！該買「0050還是台積電？」全場一面倒/]]></link>
			<title>她每月剩3000元！該買「0050還是台積電？」全場一面倒：會感謝自己</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫近3800點！「財經作家」罕見不敢逢低買　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫近3800點！「財經作家」罕見不敢逢低買　/]]></link>
			<title>台股重挫近3800點！「財經作家」罕見不敢逢低買　點出「這訊號」最令人不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下周二開盤恐補跌千點？美股科技股殺聲隆隆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下周二開盤恐補跌千點？美股科技股殺聲隆隆/]]></link>
			<title>台股下周二開盤恐補跌千點？美股科技股殺聲隆隆　專家點名4檔避風港：這時間點再進場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 07:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/00878、00919大跌時也撐得住-00998a海外金融股讓防守資產不/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/00878、00919大跌時也撐得住-00998a海外金融股讓防守資產不/]]></link>
			<title>00878、00919大跌時也撐得住 00998A海外金融股讓防守資產不只押台股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
