<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 1 日 at 上午 2:52 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美國期中選舉後必漲？台股跌破半年線「甜蜜點」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美國期中選舉後必漲？台股跌破半年線「甜蜜點」/]]></link>
			<title>美國期中選舉後必漲？台股跌破半年線「甜蜜點」到了嗎　前金控操盤手這樣說</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股週跌829點！三大法人逆勢狂掃「記憶體雙雄」11-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股週跌829點！三大法人逆勢狂掃「記憶體雙雄」11-5/]]></link>
			<title>台股週跌829點！三大法人逆勢狂掃「記憶體雙雄」11.5萬張　華邦電奪冠、5金融股入榜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/三檔etf同周開募-蘋果-amd-arista財報發布-美國期中選舉和非/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/三檔etf同周開募-蘋果-amd-arista財報發布-美國期中選舉和非/]]></link>
			<title>三檔ETF同周開募 蘋果 AMD Arista財報發布 美國期中選舉和非農雙炸彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科現金流轉負！-阮慕驊揭核心關鍵：風險在下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/聯發科現金流轉負！-阮慕驊揭核心關鍵：風險在下/]]></link>
			<title>聯發科現金流轉負！ 阮慕驊揭核心關鍵：風險在下一代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電占0050高權重！朋友喊「直接單押台積電就好/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電占0050高權重！朋友喊「直接單押台積電就好/]]></link>
			<title>台積電占0050高權重！朋友喊「直接單押台積電就好」　網揭關鍵差異</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家/]]></link>
			<title>川普晶片製造大夢悄悄瓦解？台積電前首席科學家點出癥結</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股還沒跌完？融資1天大減151億仍嫌不夠-分析師點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股還沒跌完？融資1天大減151億仍嫌不夠-分析師點/]]></link>
			<title>台股還沒跌完？融資1天大減151億仍嫌不夠 分析師點下週「這2天」：追繳賣壓恐現</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下周抽籤紅包來了！「這檔」新股11-4開放申購/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下周抽籤紅包來了！「這檔」新股11-4開放申購/]]></link>
			<title>台股下周抽籤紅包來了！「這檔」新股11/4開放申購　中籤價差上看8.5萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫散戶收手！-郭哲榮：年底沒5萬點「雞排/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫散戶收手！-郭哲榮：年底沒5萬點「雞排/]]></link>
			<title>台股重挫散戶收手！ 郭哲榮：年底沒5萬點「雞排+珍奶」各5千份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海192人團報居冠-萬聖節親子、視障跑者及高齡健/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海192人團報居冠-萬聖節親子、視障跑者及高齡健/]]></link>
			<title>鴻海192人團報居冠 萬聖節親子、視障跑者及高齡健將開跑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/hhtd26》撕掉代工標籤！鴻海秀「微米級」加工力：材/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/hhtd26》撕掉代工標籤！鴻海秀「微米級」加工力：材/]]></link>
			<title>HHTD26》撕掉代工標籤！鴻海秀「微米級」加工力：材料利用率激增3.3倍、年省百萬度電背後祕密</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美國晶片夢卡關　台積電前首席科學家揭困境/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美國晶片夢卡關　台積電前首席科學家揭困境/]]></link>
			<title>美國晶片夢卡關　台積電前首席科學家揭困境</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海東元強聯手！模組化加速部署　ai基建商機爆發/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海東元強聯手！模組化加速部署　ai基建商機爆發/]]></link>
			<title>鴻海東元強聯手！模組化加速部署　AI基建商機爆發</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/遠看像是三菱得利卡d6，近看原來是鴻海model-a-鴻海model-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/遠看像是三菱得利卡d6，近看原來是鴻海model-a-鴻海model-a/]]></link>
			<title>遠看像是三菱得利卡D:6，近看原來是鴻海Model A+ | 鴻海Model A+、Model K以及Model K+概念車三連發！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股操作密技曝光！短線跌破季線　「10檔」逢低佈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股操作密技曝光！短線跌破季線　「10檔」逢低佈/]]></link>
			<title>台股操作密技曝光！短線跌破季線　「10檔」逢低佈局</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/金鷹三十-共融翱翔-第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/金鷹三十-共融翱翔-第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚/]]></link>
			<title>金鷹三十 共融翱翔 第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/五色玩本草、五行趣養生！「中藥本草文化節」10月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/五色玩本草、五行趣養生！「中藥本草文化節」10月/]]></link>
			<title>五色玩本草、五行趣養生！「中藥本草文化節」10月起登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/下期營業車牌照稅延至11月2日截止繳納/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/下期營業車牌照稅延至11月2日截止繳納/]]></link>
			<title>下期營業車牌照稅延至11月2日截止繳納</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/半導體上層架構有危機？台積電、聯發科：台廠擁st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/半導體上層架構有危機？台積電、聯發科：台廠擁st/]]></link>
			<title>半導體上層架構有危機？台積電、聯發科：台廠擁STCO/DTCO優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/侯永清：ai浪潮台ic設計不全弱　聯發科競爭力增強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/侯永清：ai浪潮台ic設計不全弱　聯發科競爭力增強/]]></link>
			<title>侯永清：AI浪潮台IC設計不全弱　聯發科競爭力增強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股遭血洗誰能逃過？「這檔塑化股」慘遭連殺5天/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股遭血洗誰能逃過？「這檔塑化股」慘遭連殺5天/]]></link>
			<title>台股遭血洗誰能逃過？「這檔塑化股」慘遭連殺5天崩登弱勢股王　「台塑四寶1寶」也淪刀下魂</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股遭到血洗-李鎮宇：止穩訊號可看四個指標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股遭到血洗-李鎮宇：止穩訊號可看四個指標/]]></link>
			<title>台股遭到血洗 李鎮宇：止穩訊號可看四個指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫「瑤池金母」00981a也扛不住！00998a卻逆勢上漲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫「瑤池金母」00981a也扛不住！00998a卻逆勢上漲/]]></link>
			<title>台股重挫「瑤池金母」00981A也扛不住！00998A卻逆勢上漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/ai供應鏈短缺？-鴻海董事長劉揚偉：是供不應求/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/ai供應鏈短缺？-鴻海董事長劉揚偉：是供不應求/]]></link>
			<title>AI供應鏈短缺？ 鴻海董事長劉揚偉：是供不應求</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下殺逾千點-國泰金總座李長庚：ai不會死掉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股下殺逾千點-國泰金總座李長庚：ai不會死掉/]]></link>
			<title>台股下殺逾千點 國泰金總座李長庚：AI不會死掉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股大崩盤最強避險個股是它！外資下殺千億元卻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股大崩盤最強避險個股是它！外資下殺千億元卻/]]></link>
			<title>台股大崩盤最強避險個股是它！外資下殺千億元卻反手買超「這檔紅利題材股」　長榮、台泥也有料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫1156點他出手了！阮慕驊布局台積電、2檔etf　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫1156點他出手了！阮慕驊布局台積電、2檔etf　/]]></link>
			<title>台股重挫1156點他出手了！阮慕驊布局台積電、2檔ETF　提醒「不代表修正結束」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外資賣超創台股第7大-調節0050、主動式etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外資賣超創台股第7大-調節0050、主動式etf/]]></link>
			<title>外資賣超創台股第7大 調節0050、主動式ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外資賣超創台股第7大　調節0050、主動式etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/外資賣超創台股第7大　調節0050、主動式etf/]]></link>
			<title>外資賣超創台股第7大　調節0050、主動式ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海科技日6／一則以喜一則以憂？　劉揚偉預估明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海科技日6／一則以喜一則以憂？　劉揚偉預估明/]]></link>
			<title>鴻海科技日6／一則以喜一則以憂？　劉揚偉預估明年續走K型成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股跌逾1100點要救市？-金管會、國安基金齊發聲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股跌逾1100點要救市？-金管會、國安基金齊發聲/]]></link>
			<title>台股跌逾1100點要救市？ 金管會、國安基金齊發聲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/全台首座身障創新基地在基隆誕生-謝國樑打造城市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/全台首座身障創新基地在基隆誕生-謝國樑打造城市/]]></link>
			<title>全台首座身障創新基地在基隆誕生 謝國樑打造城市共融新地標</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/擴大放寬身心障礙者免使用牌照稅之規定，同性婚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/擴大放寬身心障礙者免使用牌照稅之規定，同性婚/]]></link>
			<title>擴大放寬身心障礙者免使用牌照稅之規定，同性婚姻之親屬也適用！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/友達售廠一成一停！388億元賣中科廠給台積電、估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/友達售廠一成一停！388億元賣中科廠給台積電、估/]]></link>
			<title>友達售廠一成一停！388億元賣中科廠給台積電、估賺185億元！華亞廠案交易終止，廣達：AI產能規劃不受影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/116年度「從智慧健康到永續深化：健康永續醫院的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/116年度「從智慧健康到永續深化：健康永續醫院的/]]></link>
			<title>116年度「從智慧健康到永續深化：健康永續醫院的整合實踐計畫」補(捐)助科技發展計畫徵求說明書及契約書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電籲建國家ai人才庫　拚台灣成全球ai神經樞紐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電籲建國家ai人才庫　拚台灣成全球ai神經樞紐/]]></link>
			<title>台積電籲建國家AI人才庫　拚台灣成全球AI神經樞紐</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/快訊／台股下週不妙？美股開盤4大指數全跌　「費/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/快訊／台股下週不妙？美股開盤4大指數全跌　「費/]]></link>
			<title>快訊／台股下週不妙？美股開盤4大指數全跌　「費半狂瀉逾5.7％」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/〈tsia年會〉ai-agent帶動asic晶片新商業模型崛起-聯發科點出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/〈tsia年會〉ai-agent帶動asic晶片新商業模型崛起-聯發科點出/]]></link>
			<title>〈TSIA年會〉AI agent帶動ASIC晶片新商業模型崛起 聯發科點出三大關鍵技術指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電秦永沛-與成大學子談ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電秦永沛-與成大學子談ai/]]></link>
			<title>台積電秦永沛 與成大學子談AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股etf過度集中-摩根推日本歐洲主動式etf分散風險/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股etf過度集中-摩根推日本歐洲主動式etf分散風險/]]></link>
			<title>台股ETF過度集中 摩根推日本歐洲主動式ETF分散風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股變臉下跌667點！外資反手賣超688億　美科技巨頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股變臉下跌667點！外資反手賣超688億　美科技巨頭/]]></link>
			<title>台股變臉下跌667點！外資反手賣超688億　美科技巨頭財報成指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/〈tsia年會〉晶片驗證壓縮至3個月內-台積電揭ai機櫃面/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/〈tsia年會〉晶片驗證壓縮至3個月內-台積電揭ai機櫃面/]]></link>
			<title>〈TSIA年會〉晶片驗證壓縮至3個月內 台積電揭AI機櫃面臨百倍算力挑戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/布局輕型車級距-鴻海發表3款新電動車/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/布局輕型車級距-鴻海發表3款新電動車/]]></link>
			<title>布局輕型車級距 鴻海發表3款新電動車</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/老公台股當沖慘賠30萬！她崩潰「該幫交割嗎？」　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/老公台股當沖慘賠30萬！她崩潰「該幫交割嗎？」　/]]></link>
			<title>老公台股當沖慘賠30萬！她崩潰「該幫交割嗎？」　過來人急示警1事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/低軌衛星臉綠！「這檔」崩跌停拖金像電、群創、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/低軌衛星臉綠！「這檔」崩跌停拖金像電、群創、/]]></link>
			<title>低軌衛星臉綠！「這檔」崩跌停拖金像電、群創、華通、聯發科挫4%　穩懋卻連衝2根漲停</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫千點！周代運喊「短線大反攻要來了」　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重挫千點！周代運喊「短線大反攻要來了」　/]]></link>
			<title>台股重挫千點！周代運喊「短線大反攻要來了」　提醒2種操作都危險</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電晶圓代工市佔73intel、三星多線圍攻　專家：先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電晶圓代工市佔73intel、三星多線圍攻　專家：先/]]></link>
			<title>台積電晶圓代工市佔73%Intel、三星多線圍攻　專家：先進封裝設備股最受益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌逾980點一片綠油油　「這幾檔」逆勢漲停/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌逾980點一片綠油油　「這幾檔」逆勢漲停/]]></link>
			<title>台股暴跌逾980點一片綠油油　「這幾檔」逆勢漲停成交出量</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/〈聯發科法說〉q3每股賺17-5元-q4營收估季增25-32、全年展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/〈聯發科法說〉q3每股賺17-5元-q4營收估季增25-32、全年展/]]></link>
			<title>〈聯發科法說〉Q3每股賺17.5元 Q4營收估季增25-32%、全年展望上修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
