<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 17 日 at 上午 7:36 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美股也迎黑色星期一！費半慘跌逾5％　台積電adr重/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/美股也迎黑色星期一！費半慘跌逾5％　台積電adr重/]]></link>
			<title>美股也迎黑色星期一！費半慘跌逾5％　台積電ADR重挫4.60%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/快訊／美股開盤跌一片！那指跌逾300點、英特爾殺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/快訊／美股開盤跌一片！那指跌逾300點、英特爾殺/]]></link>
			<title>快訊／美股開盤跌一片！那指跌逾300點、英特爾殺逾5%、台積電ADR跌近4% 　台股明天恐再迎震盪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/快訊／美股開盤全綠！輝達繼續下殺、台積電adr跌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/快訊／美股開盤全綠！輝達繼續下殺、台積電adr跌/]]></link>
			<title>快訊／美股開盤全綠！輝達繼續下殺、台積電ADR跌破4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌2635點！郭哲榮曝「w底第二隻腳」時間：這4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌2635點！郭哲榮曝「w底第二隻腳」時間：這4/]]></link>
			<title>台股暴跌2635點！郭哲榮曝「W底第二隻腳」時間：這4天多頭歸隊V轉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重摔2635點！分析師逆風喊「長線格局沒壞」-曝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股重摔2635點！分析師逆風喊「長線格局沒壞」-曝/]]></link>
			<title>台股重摔2635點！分析師逆風喊「長線格局沒壞」 曝主升段前兆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/「這檔飆股」90天狂漲324-被盯上！台股新增2檔處置股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/「這檔飆股」90天狂漲324-被盯上！台股新增2檔處置股/]]></link>
			<title>「這檔飆股」90天狂漲324% 被盯上！台股新增2檔處置股　明天起關到11/23</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/獨家／台積電260份hr檔案被公開！售價提高-5-btc　駭客點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/獨家／台積電260份hr檔案被公開！售價提高-5-btc　駭客點/]]></link>
			<title>獨家／台積電260份HR檔案被公開！售價提高 5 BTC　駭客點名下個目標AMD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/史上第2慘！台股大跌2600多點-金管會說話了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/史上第2慘！台股大跌2600多點-金管會說話了/]]></link>
			<title>史上第2慘！台股大跌2600多點 金管會說話了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/不甩台股周線強彈10？國家隊單週重砍「2檔正2etf」逾4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/不甩台股周線強彈10？國家隊單週重砍「2檔正2etf」逾4-4/]]></link>
			<title>不甩台股周線強彈10%？國家隊單週重砍「2檔正2ETF」逾4.4萬張　提款名單一次看</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 14:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電adr挫4！美股早盤費半跌400點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電adr挫4！美股早盤費半跌400點/]]></link>
			<title>台積電ADR挫4%！美股早盤費半跌400點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股黑色星期一暴跌-金管會：基本面穩健-緊盯國際/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股黑色星期一暴跌-金管會：基本面穩健-緊盯國際/]]></link>
			<title>台股黑色星期一暴跌 金管會：基本面穩健 緊盯國際金融市場變化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海：富士康工業互聯網訂11-23召開線上業績說明會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/鴻海：富士康工業互聯網訂11-23召開線上業績說明會/]]></link>
			<title>鴻海：富士康工業互聯網訂11/23召開線上業績說明會</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股急殺逾2600點-證交所信心喊話：必要時將採取穩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股急殺逾2600點-證交所信心喊話：必要時將採取穩/]]></link>
			<title>台股急殺逾2600點 證交所信心喊話：必要時將採取穩定市場措施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股收盤4萬1創史上第二大跌點-央行：若無國安基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股收盤4萬1創史上第二大跌點-央行：若無國安基/]]></link>
			<title>台股收盤4萬1創史上第二大跌點 央行：若無國安基金波動更大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/雙app完成綁定獲得抽好禮機會-健康幣週週抽倒數2週/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/雙app完成綁定獲得抽好禮機會-健康幣週週抽倒數2週/]]></link>
			<title>雙APP完成綁定獲得抽好禮機會 健康幣週週抽倒數2週!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/因應公費新冠疫苗接種情形踴躍-疾管署已增購16-9萬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/因應公費新冠疫苗接種情形踴躍-疾管署已增購16-9萬/]]></link>
			<title>因應公費新冠疫苗接種情形踴躍 疾管署已增購16.9萬劑Novavax新冠疫苗 已在封緘程序 最快於本週五撥配衛生局轉發合約醫療院所供接種使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/基隆市政府地政處地權登記科-約僱人員-技佐職務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/基隆市政府地政處地權登記科-約僱人員-技佐職務/]]></link>
			<title>基隆市政府地政處地權登記科-約僱人員 (技佐職務代理人)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪怕接刀？專家曝1招加碼報酬率飆15　點名2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪怕接刀？專家曝1招加碼報酬率飆15　點名2/]]></link>
			<title>台股震盪怕接刀？專家曝1招加碼報酬率飆15%　點名2檔ETF進可攻退可守</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳不只嘴上挺台灣！曾向美國喊「台灣救了半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳不只嘴上挺台灣！曾向美國喊「台灣救了半/]]></link>
			<title>黃仁勳不只嘴上挺台灣！曾向美國喊「台灣救了半導體業」　還攜手鴻海打造萬顆GPU超級電腦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股紅包明天開搶！「這檔重電新兵」抽中潛在獲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股紅包明天開搶！「這檔重電新兵」抽中潛在獲/]]></link>
			<title>台股紅包明天開搶！「這檔重電新兵」抽中潛在獲利8.5萬　2檔新股申購時間一次看</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/別再幻想黃仁勳回歸！台股暴跌2635點　陳嘉偉點名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/別再幻想黃仁勳回歸！台股暴跌2635點　陳嘉偉點名/]]></link>
			<title>別再幻想黃仁勳回歸！台股暴跌2635點　陳嘉偉點名「4族群」恐爆砍單潮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電海外廠大進補！各國政府補助1675億創新高　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電海外廠大進補！各國政府補助1675億創新高　/]]></link>
			<title>台積電海外廠大進補！各國政府補助1675億創新高　美國廠前三季賺539億</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/卓榮泰嘉義太保參拜　台積電、無人機產業進駐迎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/卓榮泰嘉義太保參拜　台積電、無人機產業進駐迎/]]></link>
			<title>卓榮泰嘉義太保參拜　台積電、無人機產業進駐迎農業科技新時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/厚生董事會授權董事長取得台積電普通股，預計上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/厚生董事會授權董事長取得台積電普通股，預計上/]]></link>
			<title>厚生董事會授權董事長取得台積電普通股，預計上限5億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌後反彈近4000點！法人喊修正近尾聲　點名/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股暴跌後反彈近4000點！法人喊修正近尾聲　點名/]]></link>
			<title>台股暴跌後反彈近4000點！法人喊修正近尾聲　點名明年3大趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電進駐-卓榮泰：嘉義將成為「農業科技大縣」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電進駐-卓榮泰：嘉義將成為「農業科技大縣」/]]></link>
			<title>台積電進駐 卓榮泰：嘉義將成為「農業科技大縣」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股坐雲霄飛車-00418a反彈1-82-單日漲幅高於大盤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股坐雲霄飛車-00418a反彈1-82-單日漲幅高於大盤/]]></link>
			<title>台股坐雲霄飛車 00418A反彈1.82% 單日漲幅高於大盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/奇鋐漲9-55、聯發科漲7-01-00418a多線持股輪流接棒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/奇鋐漲9-55、聯發科漲7-01-00418a多線持股輪流接棒/]]></link>
			<title>奇鋐漲9.55%、聯發科漲7.01% 00418A多線持股輪流接棒</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台/]]></link>
			<title>黃仁勳離開輝達台廠也變天！分析師點名鴻海、台達電1類股超危…但ASIC將噴發　法人選「這2檔」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 07:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/父親頻示警台股要崩盤！她手握0050陷兩難　過來人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/父親頻示警台股要崩盤！她手握0050陷兩難　過來人/]]></link>
			<title>父親頻示警台股要崩盤！她手握0050陷兩難　過來人勸：先想清楚投資目的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/創意、精材為何跌不下去？杜金龍揭強勢股2條件　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/創意、精材為何跌不下去？杜金龍揭強勢股2條件　/]]></link>
			<title>創意、精材為何跌不下去？杜金龍揭強勢股2條件　曝台股明年「這時」恐變盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/【財經一點通】輝達靈魂離開了　三大核心問題2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/【財經一點通】輝達靈魂離開了　三大核心問題2028/]]></link>
			<title>【財經一點通】輝達靈魂離開了　三大核心問題2028浮現：與台積電「綁定」關係還在嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 06:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳爆出軌利空出盡？資金湧入asic、pcb「台股逆勢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳爆出軌利空出盡？資金湧入asic、pcb「台股逆勢/]]></link>
			<title>黃仁勳爆出軌利空出盡？資金湧入ASIC、PCB「台股逆勢噴10%」　法人點3大類股繼續賺…創意、昇達科都上榜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/百福宮安座40週年慶典遶境祈福-邱佩琳感謝媽祖庇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/百福宮安座40週年慶典遶境祈福-邱佩琳感謝媽祖庇/]]></link>
			<title>百福宮安座40週年慶典遶境祈福 邱佩琳感謝媽祖庇佑凝聚地方力量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 03:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電法說遇輝達財報-msci半年度調整出爐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電法說遇輝達財報-msci半年度調整出爐/]]></link>
			<title>台積電法說遇輝達財報 MSCI半年度調整出爐</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股2周上演大怒神！「這檔金融」持獲利利多獲大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股2周上演大怒神！「這檔金融」持獲利利多獲大/]]></link>
			<title>台股2周上演大怒神！「這檔金融」持獲利利多獲大哥豪砸87.4億奪冠　南亞砸115億擴產玻纖布被上調390元目標價入榜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電海外廠營運報喜！前3季領1675億政府補貼　美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電海外廠營運報喜！前3季領1675億政府補貼　美/]]></link>
			<title>台積電海外廠營運報喜！前3季領1675億政府補貼　美國廠大賺逾539億</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪洗盤怕被甩下車-「ai、金融、航運」三王/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股震盪洗盤怕被甩下車-「ai、金融、航運」三王/]]></link>
			<title>台股震盪洗盤怕被甩下車 「AI、金融、航運」三王牌逢回正是上車點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周線翻紅、行情進入下半場-法人揭下一波選股/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股周線翻紅、行情進入下半場-法人揭下一波選股/]]></link>
			<title>台股周線翻紅、行情進入下半場 法人揭下一波選股攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電一張235萬太硬！00418a一張約1萬　小資也能買ai龍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電一張235萬太硬！00418a一張約1萬　小資也能買ai龍/]]></link>
			<title>台積電一張235萬太硬！00418A一張約1萬　小資也能買AI龍頭＋轉型新星</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股狂甩955點仍收漲583點！00418a重返10元　ai轉型股蓄勢待/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台股狂甩955點仍收漲583點！00418a重返10元　ai轉型股蓄勢待/]]></link>
			<title>台股狂甩955點仍收漲583點！00418A重返10元　AI轉型股蓄勢待發</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳請辭震撼市場！輝達一周重挫12　分析師曝台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳請辭震撼市場！輝達一周重挫12　分析師曝台/]]></link>
			<title>黃仁勳請辭震撼市場！輝達一周重挫12%　分析師曝台股下周三面臨生死關卡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 08:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/談黃仁勳風波慶幸早清倉輝達！炎亞綸曝帶李玉璽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/談黃仁勳風波慶幸早清倉輝達！炎亞綸曝帶李玉璽/]]></link>
			<title>談黃仁勳風波慶幸早清倉輝達！炎亞綸曝帶李玉璽入股市　手握台積電吐生日願望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/炎亞綸糖尿病高風險「性」福次數暴跌　談黃仁勳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/炎亞綸糖尿病高風險「性」福次數暴跌　談黃仁勳/]]></link>
			<title>炎亞綸糖尿病高風險「性」福次數暴跌　談黃仁勳出軌：沒買輝達獨鍾台積電</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/累計eps飆60元！「無塵室大廠」q3營收、獲利齊創高　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/累計eps飆60元！「無塵室大廠」q3營收、獲利齊創高　/]]></link>
			<title>累計EPS飆60元！「無塵室大廠」Q3營收、獲利齊創高　握台積電訂單需求達2029年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電明年就能見3000元？華爾街操盤手「重估時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電明年就能見3000元？華爾街操盤手「重估時間/]]></link>
			<title>台積電明年就能見3,000元？華爾街操盤手「重估時間表」 揭股價跌22％後布局策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電美國廠賺翻了！前三季獲利540億元　熊本廠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/台積電美國廠賺翻了！前三季獲利540億元　熊本廠/]]></link>
			<title>台積電美國廠賺翻了！前三季獲利540億元　熊本廠也轉虧為盈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳閃身步！黑石財經：台鏈暫時無憂　台股可/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳閃身步！黑石財經：台鏈暫時無憂　台股可/]]></link>
			<title>黃仁勳閃身步！黑石財經：台鏈暫時無憂　台股可望接續反彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳離開輝達恐衝擊台廠？網憂台股崩回2、3萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spa.2ts.tw/黃仁勳離開輝達恐衝擊台廠？網憂台股崩回2、3萬點/]]></link>
			<title>黃仁勳離開輝達恐衝擊台廠？網憂台股崩回2、3萬點　網反駁：換個CEO而已</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
