<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 4 日 at 上午 7:16 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股狂殺1612點！2檔弱勢股連5跌、成交量破萬張　欣/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股狂殺1612點！2檔弱勢股連5跌、成交量破萬張　欣/]]></link>
			<title>台股狂殺1612點！2檔弱勢股連5跌、成交量破萬張　欣銓跌停、宏碁也難逃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股暴跌！國家隊砸289億「-逆勢買超名單」曝光：/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股暴跌！國家隊砸289億「-逆勢買超名單」曝光：/]]></link>
			<title>台股暴跌！國家隊砸289億「 逆勢買超名單」曝光：下一波反彈黑馬是它？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股/]]></link>
			<title>聯發科股東總報酬率163倍　蔡力行喊話買股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股崩跌「它」一度漲停！三大法人豪撒49億補貨7-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股崩跌「它」一度漲停！三大法人豪撒49億補貨7-1/]]></link>
			<title>台股崩跌「它」一度漲停！三大法人豪撒49億補貨7.1萬張　產品供不應求再砸72.6億擴產</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/股匯雙殺-台股失守4萬4創史上第7大跌點/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/股匯雙殺-台股失守4萬4創史上第7大跌點/]]></link>
			<title>股匯雙殺 台股失守4萬4創史上第7大跌點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股震盪不慌？逾750萬人湧進「這24檔」etf　受益人周/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股震盪不慌？逾750萬人湧進「這24檔」etf　受益人周/]]></link>
			<title>台股震盪不慌？逾750萬人湧進「這24檔」ETF　受益人周增17.7萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股狂瀉股民喊「基本麵」吃到吐！金管會自嘲道/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股狂瀉股民喊「基本麵」吃到吐！金管會自嘲道/]]></link>
			<title>台股狂瀉股民喊「基本麵」吃到吐！金管會自嘲道歉了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股暴跌1612點爆「賣好股救套牢」！　專家：融資/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股暴跌1612點爆「賣好股救套牢」！　專家：融資/]]></link>
			<title>台股暴跌1612點爆「賣好股救套牢」！　專家：融資不吐400億沒完「跌得痛不等於跌完」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/晶圓代工淪提款機！外資減倉「這2檔」4-4萬張　連/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/晶圓代工淪提款機！外資減倉「這2檔」4-4萬張　連/]]></link>
			<title>晶圓代工淪提款機！外資減倉「這2檔」4.4萬張　連賣台積電18天捲4658億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股市值暴增至158兆-年成長逾61％/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股市值暴增至158兆-年成長逾61％/]]></link>
			<title>台股市值暴增至158兆 年成長逾61％</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/越跌越買-台股etf受益人挑戰2000萬大關/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/越跌越買-台股etf受益人挑戰2000萬大關/]]></link>
			<title>越跌越買 台股ETF受益人挑戰2000萬大關</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大逃殺暴跌1612點！郭哲榮「6明牌全翻黑-」　喊/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大逃殺暴跌1612點！郭哲榮「6明牌全翻黑-」　喊/]]></link>
			<title>台股大逃殺暴跌1612點！郭哲榮「6明牌全翻黑 」　喊話：仍看好Q4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/股匯雙殺》投信連16買仍難敵外資賣股變現　台股大/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/股匯雙殺》投信連16買仍難敵外資賣股變現　台股大/]]></link>
			<title>股匯雙殺》投信連16買仍難敵外資賣股變現　台股大跌1612點、4天跌了3707.37點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台積電釀4死職災-新制勞退持股逾7千億-勞動基金出/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台積電釀4死職災-新制勞退持股逾7千億-勞動基金出/]]></link>
			<title>台積電釀4死職災 新制勞退持股逾7千億 勞動基金出手了</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/賴清德：台股已躍升全球第四大市場-揭未來金融服/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/賴清德：台股已躍升全球第四大市場-揭未來金融服/]]></link>
			<title>賴清德：台股已躍升全球第四大市場 揭未來金融服務三大發展方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/《世界入港：基隆進行式》專書發表-融入跨局處及/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/《世界入港：基隆進行式》專書發表-融入跨局處及/]]></link>
			<title>《世界入港：基隆進行式》專書發表 融入跨局處及公私協力成果 展現流動港口與全球視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/謝國樑三年內佈建12處公有停車場-中和路200巷停車場/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/謝國樑三年內佈建12處公有停車場-中和路200巷停車場/]]></link>
			<title>謝國樑三年內佈建12處公有停車場 中和路200巷停車場下週起新增45格汽車位及25格機車位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/幼兒為流感重症高風險群-學齡前「首打族」和未滿3/]]></link>
			<title>幼兒為流感重症高風險群 學齡前「首打族」和未滿3歲「再打族」幼兒，建議間隔28天以上才完整</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/公費流感及新冠疫苗接種踴躍-11月2日起公費對象將/]]></link>
			<title>公費流感及新冠疫苗接種踴躍 11月2日起公費對象將開放至50歲以上成人 呼籲符合資格民眾儘速接種</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。/]]></link>
			<title>公告本市路邊收費停車場免收停車費車種。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/「健康5行動-改變高血糖」-20歲以上糖尿病盛行率為13-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/「健康5行動-改變高血糖」-20歲以上糖尿病盛行率為13-1/]]></link>
			<title>「健康5行動 改變高血糖」 20歲以上糖尿病盛行率為13.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 02:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/基隆市各區11月役男抽籤日期表/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/基隆市各區11月役男抽籤日期表/]]></link>
			<title>基隆市各區11月役男抽籤日期表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/長榮航空首參與鴻海科技日-深化企業合作/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/長榮航空首參與鴻海科技日-深化企業合作/]]></link>
			<title>長榮航空首參與鴻海科技日 深化企業合作</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/英特爾重挫近3成台股周一剉咧等！　法人：45000點及10-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/英特爾重挫近3成台股周一剉咧等！　法人：45000點及10-30/]]></link>
			<title>英特爾重挫近3成台股周一剉咧等！　法人：45000點及10/30低點44726點成觀察指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股失守4萬5千點！外資賣超735億-美期中選舉牽動後/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股失守4萬5千點！外資賣超735億-美期中選舉牽動後/]]></link>
			<title>台股失守4萬5千點！外資賣超735億 美期中選舉牽動後市</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台積電供應鏈迅得對半導體設備出貨走揚-10月營收/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台積電供應鏈迅得對半導體設備出貨走揚-10月營收/]]></link>
			<title>台積電供應鏈迅得對半導體設備出貨走揚 10月營收改寫歷史次高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/週一剉咧等-台股10月市值蒸發10-5兆-郭哲榮年底5萬點/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/週一剉咧等-台股10月市值蒸發10-5兆-郭哲榮年底5萬點/]]></link>
			<title>週一剉咧等? 台股10月市值蒸發10.5兆 郭哲榮:年底5萬點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股失守4萬5！外資狂賣「這檔」逾11萬張　葉育碩/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股失守4萬5！外資狂賣「這檔」逾11萬張　葉育碩/]]></link>
			<title>台股失守4萬5！外資狂賣「這檔」逾11萬張　葉育碩：接下來盯緊3大訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/彭博：外資10月砍台股1兆元創紀錄/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/彭博：外資10月砍台股1兆元創紀錄/]]></link>
			<title>彭博：外資10月砍台股1兆元創紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/跟著台積電買房就對了？台灣資金跨海掃地-美廠周/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/跟著台積電買房就對了？台灣資金跨海掃地-美廠周/]]></link>
			<title>跟著台積電買房就對了？台灣資金跨海掃地 美廠周邊房價狂漲53％</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股跌深有原因！單周遭倒貨53億美元亞股最慘-富/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股跌深有原因！單周遭倒貨53億美元亞股最慘-富/]]></link>
			<title>台股跌深有原因！單周遭倒貨53億美元亞股最慘 富蘭克林揭資金新去向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/ai股災虛驚一場？陳龍曝台股4大反攻理由：點名這/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/ai股災虛驚一場？陳龍曝台股4大反攻理由：點名這/]]></link>
			<title>AI股災虛驚一場？陳龍曝台股4大反攻理由：點名這幾檔強勢標的</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/記憶體飆漲重擊入門機市場　明年手機晶片續弱高/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/記憶體飆漲重擊入門機市場　明年手機晶片續弱高/]]></link>
			<title>記憶體飆漲重擊入門機市場　明年手機晶片續弱高通聯發科拉警報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台積電爆職災釀6死　勞動部出手：將啟動高科技建/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台積電爆職災釀6死　勞動部出手：將啟動高科技建/]]></link>
			<title>台積電爆職災釀6死　勞動部出手：將啟動高科技建廠專案檢查</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/亞昕4-2811-2取得台積電150張、計約3-55億元，迄目前累積持/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/亞昕4-2811-2取得台積電150張、計約3-55億元，迄目前累積持/]]></link>
			<title>亞昕4/28~11/2取得台積電150張、計約3.55億元，迄目前累積持有100張</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資10月殺紅眼！台積電遭提款3859億元　-「面板指/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資10月殺紅眼！台積電遭提款3859億元　-「面板指/]]></link>
			<title>外資10月殺紅眼！台積電遭提款3859億元　 「面板指標廠」被重砍56.6萬張登頂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！-累計已送出1萬4400/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！-累計已送出1萬4400/]]></link>
			<title>健康幣週週抽第四波幸運兒出爐！ 累計已送出1萬4,400份好禮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/美期中選舉成未爆彈？彭博點名「4檔台股」恐遭波/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/美期中選舉成未爆彈？彭博點名「4檔台股」恐遭波/]]></link>
			<title>美期中選舉成未爆彈？彭博點名「4檔台股」恐遭波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股跌破半年線機會來了？-冠軍分析師鎖定「5檔抗/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股跌破半年線機會來了？-冠軍分析師鎖定「5檔抗/]]></link>
			<title>台股跌破半年線機會來了？ 冠軍分析師鎖定「5檔抗震股」 拚年底作帳行情</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 11:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/明台股準備拉回？外媒曝全球「反攻跡象」：極具/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/明台股準備拉回？外媒曝全球「反攻跡象」：極具/]]></link>
			<title>明台股準備拉回？外媒曝全球「反攻跡象」：極具吸引力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股開門綠！新台幣盤中擦邊32-7元　由紅翻黑、重/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股開門綠！新台幣盤中擦邊32-7元　由紅翻黑、重/]]></link>
			<title>台股開門綠！新台幣盤中擦邊32.7元　由紅翻黑、重貶1.14角</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/00980a配息創新高！年化配息率12％　經理人談台股/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/00980a配息創新高！年化配息率12％　經理人談台股/]]></link>
			<title>00980A配息創新高！年化配息率12％　經理人談台股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/流感及新冠疫苗第二階段開打-疾管署攜手萬家福、/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/流感及新冠疫苗第二階段開打-疾管署攜手萬家福、/]]></link>
			<title>流感及新冠疫苗第二階段開打 疾管署攜手萬家福、樂家康推動一站式防疫 接種疫苗再賺健康幣 健康投資一次到位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 03:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/疾管署全聯「聯守」防疫10周年，「左流右新-護肺/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/疾管署全聯「聯守」防疫10周年，「左流右新-護肺/]]></link>
			<title>疾管署全聯「聯守」防疫10周年，「左流右新 護肺顧心」公費流感、新冠疫苗第二階段接種開跑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 03:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/美股崩週一台股慘了？陳重銘點15檔「美而廉」股：/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/美股崩週一台股慘了？陳重銘點15檔「美而廉」股：/]]></link>
			<title>美股崩週一台股慘了？陳重銘點15檔「美而廉」股：跟小強一樣活下去</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/研訓院金融生活調查：台股熱絡民眾更依賴社群網/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/研訓院金融生活調查：台股熱絡民眾更依賴社群網/]]></link>
			<title>研訓院金融生活調查：台股熱絡民眾更依賴社群網紅理財，銀行影響力走低</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股逼近5萬點進場做多！女網友期貨一路攤平　最/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股逼近5萬點進場做多！女網友期貨一路攤平　最/]]></link>
			<title>台股逼近5萬點進場做多！女網友期貨一路攤平　最後慘賠63萬崩潰刪APP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/「別人恐懼我貪婪」錯了嗎？他喊這波下殺不單純/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/「別人恐懼我貪婪」錯了嗎？他喊這波下殺不單純/]]></link>
			<title>「別人恐懼我貪婪」錯了嗎？他喊這波下殺不單純　網淡定：台積電都敢加蓋了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/跌破半年線慘了！陳嘉偉示警台股剛進「初跌段」/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/跌破半年線慘了！陳嘉偉示警台股剛進「初跌段」/]]></link>
			<title>跌破半年線慘了！陳嘉偉示警台股剛進「初跌段」　揭這時間爆奪命回馬槍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
