<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 11 月 10 日 at 上午 7:37 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://spa.2ts.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>舒心美體備援網站</title>
		<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw]]></link>
		<description><![CDATA[舒心美體備援網站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://spa.2ts.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/財政部南區國稅局嘉義市分局115年11月12日-「115年度遺產/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/財政部南區國稅局嘉義市分局115年11月12日-「115年度遺產/]]></link>
			<title>財政部南區國稅局嘉義市分局115年11月12日-「115年度遺產稅申報實務與最新法令新知線上」講習會（上午10：00直播）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/黃仁勳風波壓不住台股！陳龍曝止跌訊號浮現：看/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/黃仁勳風波壓不住台股！陳龍曝止跌訊號浮現：看/]]></link>
			<title>黃仁勳風波壓不住台股！陳龍曝止跌訊號浮現：看好這幾檔超跌股</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大反彈v轉還是死貓跳？散戶見外資1舉動驚呼「/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大反彈v轉還是死貓跳？散戶見外資1舉動驚呼「/]]></link>
			<title>台股大反彈V轉還是死貓跳？散戶見外資1舉動驚呼「大中計」　專家曝市場2種情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股翻紅！反指標女神竟「買這檔」　全網一片哀/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股翻紅！反指標女神竟「買這檔」　全網一片哀/]]></link>
			<title>台股翻紅！反指標女神竟「買這檔」　全網一片哀嚎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大漲外資繼續賣「到底誰在買？」　專家：避/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大漲外資繼續賣「到底誰在買？」　專家：避/]]></link>
			<title>台股大漲外資繼續賣「到底誰在買？」　專家：避開大跌比抓到大漲重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股強彈1960點-外資倒貨9百億-台幣重貶1-14角/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股強彈1960點-外資倒貨9百億-台幣重貶1-14角/]]></link>
			<title>台股強彈1960點 外資倒貨9百億/台幣重貶1.14角</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資又狠手提款台股900億！「這檔」被倒貨4-7萬張最/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資又狠手提款台股900億！「這檔」被倒貨4-7萬張最/]]></link>
			<title>外資又狠手提款台股900億！「這檔」被倒貨4.7萬張最慘　股價卻不跌反大漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股急殺引發槓桿斷鏈！景碩、富喬、聯亞爆違約/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股急殺引發槓桿斷鏈！景碩、富喬、聯亞爆違約/]]></link>
			<title>台股急殺引發槓桿斷鏈！景碩、富喬、聯亞爆違約交割 總額逾1.17億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股同時爆3檔違約交割！光通訊、載板、玻纖布全/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股同時爆3檔違約交割！光通訊、載板、玻纖布全/]]></link>
			<title>台股同時爆3檔違約交割！光通訊、載板、玻纖布全中標「合計金額破億元」　富喬慘遭18家券商通報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金、限空令齊發-台股收漲1960點創史上第二大/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金、限空令齊發-台股收漲1960點創史上第二大/]]></link>
			<title>國安基金、限空令齊發 台股收漲1960點創史上第二大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資賣超台股逾900億元　調節聯電、台積電/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資賣超台股逾900億元　調節聯電、台積電/]]></link>
			<title>外資賣超台股逾900億元　調節聯電、台積電</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/ai伺服器齊揚！投信進貨「這2檔」1-2萬張　連買鴻海10/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/ai伺服器齊揚！投信進貨「這2檔」1-2萬張　連買鴻海10/]]></link>
			<title>AI伺服器齊揚！投信進貨「這2檔」1.2萬張　連買鴻海10天進場33.31億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資再砍900億！台股大漲近2000點-新台幣爆量重貶1-14角/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外資再砍900億！台股大漲近2000點-新台幣爆量重貶1-14角/]]></link>
			<title>外資再砍900億！台股大漲近2000點 新台幣爆量重貶1.14角</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股強彈難擋外資匯出　新台幣爆量重貶逾1角收32-882/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股強彈難擋外資匯出　新台幣爆量重貶逾1角收32-882/]]></link>
			<title>台股強彈難擋外資匯出　新台幣爆量重貶逾1角收32.882元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股重挫！卓榮泰急向賴清德報告　國安基金進場/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股重挫！卓榮泰急向賴清德報告　國安基金進場/]]></link>
			<title>台股重挫！卓榮泰急向賴清德報告　國安基金進場&#8230;金管會祭5措施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/衛生福利部澄清：衛福部部長不會透過非官方電子/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/衛生福利部澄清：衛福部部長不會透過非官方電子/]]></link>
			<title>衛生福利部澄清：衛福部部長不會透過非官方電子郵件或私下聯絡民眾，收到可疑資訊請提高警覺</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國內持續有登革熱境外移入病例-並新增1例本土病例/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國內持續有登革熱境外移入病例-並新增1例本土病例/]]></link>
			<title>國內持續有登革熱境外移入病例 並新增1例本土病例 籲請民眾加強戶內外積水容器清除 出國或外出落實防蚊措施 有疑似症狀儘速就醫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/健康幣第五波好運開獎！-持續送出3600份好禮-累計已/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/健康幣第五波好運開獎！-持續送出3600份好禮-累計已/]]></link>
			<title>健康幣第五波好運開獎！ 持續送出3,600份好禮 累計已送出360萬元獎項</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/謝國樑加速推進基隆捷運　雙橋改建齊發、型塑城/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/謝國樑加速推進基隆捷運　雙橋改建齊發、型塑城/]]></link>
			<title>謝國樑加速推進基隆捷運　雙橋改建齊發、型塑城市新風貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外縣市殯葬類公告1151021-1151029/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/外縣市殯葬類公告1151021-1151029/]]></link>
			<title>外縣市殯葬類公告(1151021-1151029)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/守護居住安全與城市記憶！基隆市積極推動老宅延/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/守護居住安全與城市記憶！基隆市積極推動老宅延/]]></link>
			<title>守護居住安全與城市記憶！基隆市積極推動老宅延壽，輔導服務團全面上線，11月13日市府舉辦說明會邀民眾參與</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/高齡懷孕注意！-產前遺傳診斷遺傳諮詢　助媽媽安/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/高齡懷孕注意！-產前遺傳診斷遺傳諮詢　助媽媽安/]]></link>
			<title>高齡懷孕注意！ 產前遺傳診斷+遺傳諮詢　助媽媽安心好孕</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股週一能反彈？恐「先漲再下殺」情境曝　專家/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股週一能反彈？恐「先漲再下殺」情境曝　專家/]]></link>
			<title>台股週一能反彈？恐「先漲再下殺」情境曝　專家這樣看</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 14:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股狂飆1960點！外資卻倒貨900億　投顧示警：反彈力/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股狂飆1960點！外資卻倒貨900億　投顧示警：反彈力/]]></link>
			<title>台股狂飆1960點！外資卻倒貨900億　投顧示警：反彈力道待觀察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股重挫有望反攻？專家點名「16檔高借券股」　英/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股重挫有望反攻？專家點名「16檔高借券股」　英/]]></link>
			<title>台股重挫有望反攻？專家點名「16檔高借券股」　英業達16.9%居冠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金進場就是最低點？專家曝3指標須緊盯-台積/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金進場就是最低點？專家曝3指標須緊盯-台積/]]></link>
			<title>國安基金進場就是最低點？專家曝3指標須緊盯 台積電營收將公布</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 14:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股歷經黑色星期五　明開盤前3風險/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股歷經黑色星期五　明開盤前3風險/]]></link>
			<title>台股歷經黑色星期五　明開盤前3風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 14:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/劉芯彤台股股災也中箭-抄底抄到心累-毛孩罐罐照開/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/劉芯彤台股股災也中箭-抄底抄到心累-毛孩罐罐照開/]]></link>
			<title>劉芯彤台股股災也中箭 抄底抄到心累 毛孩罐罐照開不能省</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 13:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股本週「恐攻等級」暴跌！唐綺陽曝：關鍵轉折/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股本週「恐攻等級」暴跌！唐綺陽曝：關鍵轉折/]]></link>
			<title>台股本週「恐攻等級」暴跌！唐綺陽曝：關鍵轉折點在11/14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 13:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大跌如恐怖攻擊！唐綺陽揭轉折點示警：發財/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股大跌如恐怖攻擊！唐綺陽揭轉折點示警：發財/]]></link>
			<title>台股大跌如恐怖攻擊！唐綺陽揭轉折點示警：發財夢已成過去</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 12:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股週一有望強彈？國安基金迎戰外資賣壓　法人/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股週一有望強彈？國安基金迎戰外資賣壓　法人/]]></link>
			<title>台股週一有望強彈？國安基金迎戰外資賣壓　法人示警：別急著抄底</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股週一要翻身了？國安基金只是止血帶　達人揭3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股週一要翻身了？國安基金只是止血帶　達人揭3/]]></link>
			<title>台股週一要翻身了？國安基金只是止血帶　達人揭3大指標：比股價漲跌還重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金進場限空令護盤雙管齊下-台股週一能漲多/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金進場限空令護盤雙管齊下-台股週一能漲多/]]></link>
			<title>國安基金進場+限空令護盤雙管齊下 台股週一能漲多少?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/百年古蹟飄爵士樂咖啡香-「粹基隆-秋風微醺音樂會/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/百年古蹟飄爵士樂咖啡香-「粹基隆-秋風微醺音樂會/]]></link>
			<title>百年古蹟飄爵士樂咖啡香 「粹基隆 秋風微醺音樂會」打造秋日城市音樂饗宴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/力晶投控左右開弓爭取股東支持1088元股東會禮品重/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/力晶投控左右開弓爭取股東支持1088元股東會禮品重/]]></link>
			<title>力晶投控左右開弓爭取股東支持1088元股東會禮品重磅登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點-還要等三/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點-還要等三/]]></link>
			<title>台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點 還要等三訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股一周狂瀉5510點！法人曝下檔關卡-反彈可看這些/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股一周狂瀉5510點！法人曝下檔關卡-反彈可看這些/]]></link>
			<title>台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/韓國嚇壞！台積電驚傳跨領域進軍「生產高階記憶/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/韓國嚇壞！台積電驚傳跨領域進軍「生產高階記憶/]]></link>
			<title>韓國嚇壞！台積電驚傳跨領域進軍「生產高階記憶體」　台積正式回應了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/華邦電、聯電全變提款機！三大法人單重砍「它」8/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/華邦電、聯電全變提款機！三大法人單重砍「它」8/]]></link>
			<title>華邦電、聯電全變提款機！三大法人單重砍「它」8.5萬張居冠　台積電也挨刀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股周五留下紅k棒？　41檔強勢股必收/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股周五留下紅k棒？　41檔強勢股必收/]]></link>
			<title>台股周五留下紅K棒？　41檔強勢股必收</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 14:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/蔡家蓁遇台股重挫「3天蒸發200萬」　無奈自嘲：快/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/蔡家蓁遇台股重挫「3天蒸發200萬」　無奈自嘲：快/]]></link>
			<title>蔡家蓁遇台股重挫「3天蒸發200萬」　無奈自嘲：快流落街頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 13:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股血崩1873點！陳幸妤討回兒子教育金　網驚呼：/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股血崩1873點！陳幸妤討回兒子教育金　網驚呼：/]]></link>
			<title>台股血崩1873點！陳幸妤討回兒子教育金　網驚呼：神操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 13:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股黑色星期五狠摔！郭哲榮鞠躬道歉重壓2億　狂/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股黑色星期五狠摔！郭哲榮鞠躬道歉重壓2億　狂/]]></link>
			<title>台股黑色星期五狠摔！郭哲榮鞠躬道歉重壓2億　狂喊明年5萬7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 12:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/msci半年度調整-美國10月cpi決定fed年底升降息路徑/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/msci半年度調整-美國10月cpi決定fed年底升降息路徑/]]></link>
			<title>MSCI半年度調整 美國10月CPI決定Fed年底升降息路徑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 12:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/輝達找上門！傳台積電進軍3d-dram　評估自建新廠、收/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/輝達找上門！傳台積電進軍3d-dram　評估自建新廠、收/]]></link>
			<title>輝達找上門！傳台積電進軍3D DRAM　評估自建新廠、收購改建</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 12:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股慘崩　竹科工程師「四貸同堂」撐不住！胸痛/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股慘崩　竹科工程師「四貸同堂」撐不住！胸痛/]]></link>
			<title>台股慘崩　竹科工程師「四貸同堂」撐不住！胸痛送醫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 12:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金宣布進場-證交所喊話台股展現穩健韌性/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/國安基金宣布進場-證交所喊話台股展現穩健韌性/]]></link>
			<title>國安基金宣布進場 證交所喊話:台股展現穩健韌性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 12:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/傳進軍先進記憶體！台積電應輝達要求規劃3d-dram仍遭/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/傳進軍先進記憶體！台積電應輝達要求規劃3d-dram仍遭/]]></link>
			<title>傳進軍先進記憶體！台積電應輝達要求規劃3D DRAM仍遭小兒砍　「這檔」毛利率飆47%、獲大摩喊111元目標價卻淪賣超王</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股慘摔「沒在最高點賣！」郭哲榮鞠躬道歉了　/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://spa.2ts.tw/台股慘摔「沒在最高點賣！」郭哲榮鞠躬道歉了　/]]></link>
			<title>台股慘摔「沒在最高點賣！」郭哲榮鞠躬道歉了　明年再衝5萬7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
